嘉兴一中强基计划入围人数公布!快来看看哪个学校尖子生占比多...
根据嘉兴市教育局相关文件精神,现对2025年嘉兴一中特色特长招生入围名单进行公示(后附名单)。
特别提醒:
(1)公示名单按姓氏拼音排序,全体考生都可登录“嘉兴市高中招生系统”(https://gzzs.zjjxedu.gov.cn:86/enrollsys/)查看自己成绩。
(2)入围并非录取。普通高中招生录取顺序为名额分配生、特色特长招生择优录取、第一批次按“分数优先、遵循志愿”的方式完成录取,故入围考生都有可能通过“特色特长招生”被录取。因此,入围考生均须在“提前批”填报我校强基计划或体育、艺术特长招生志愿;若不填报则视为主动放弃资格。
嘉兴一中强基计划入围名单
考生号 | 考生姓名 | 考试项目 |
25040201050115 | 柏浩轩 | 强基计划 |
25041112011315 | 边煜皓 | 强基计划 |
25040201121217 | 曹奕轩 | 强基计划 |
25040201050216 | 曾亮 | 强基计划 |
25040200310331 | 常馨予 | 强基计划 |
25040200310605 | 陈乐扬 | 强基计划 |
25040201010308 | 陈诗涵 | 强基计划 |
25041113020114 | 陈析远 | 强基计划 |
25041113011237 | 陈梓轩 | 强基计划 |
25040201310104 | 戴稼其 | 强基计划 |
25040201010517 | 董昊宇 | 强基计划 |
25040222040217 | 董家祯 | 强基计划 |
25040201101105 | 董芷萱 | 强基计划 |
25040201250710 | 杜文轩 | 强基计划 |
25040200310418 | 段丞轩 | 强基计划 |
25040201050234 | 方紫涵 | 强基计划 |
25040201140420 | 冯文烁 | 强基计划 |
25040222030633 | 顾马宸宇 | 强基计划 |
25041182010123 | 何家明 | 强基计划 |
25040201100525 | 黄嘉瑞 | 强基计划 |
25040201101313 | 黄亦昕 | 强基计划 |
25040201101226 | 季朗昱 | 强基计划 |
25040201310720 | 江屹宸 | 强基计划 |
25040201050634 | 劳一宸 | 强基计划 |
25040200310332 | 李家博 | 强基计划 |
25040200310106 | 李金潞 | 强基计划 |
25040201011312 | 李晞尧 | 强基计划 |
25040201120130 | 李梓诚 | 强基计划 |
25040201310318 | 刘俐君 | 强基计划 |
25040201100443 | 刘哲宇 | 强基计划 |
25040201310328 | 陆畅 | 强基计划 |
25040201100430 | 陆羿宸 | 强基计划 |
25040201010209 | 莫家豪 | 强基计划 |
25040201100207 | 聂睿涵 | 强基计划 |
25040201150431 | 任禹茜 | 强基计划 |
25040201250640 | 茹皓 | 强基计划 |
25040201101233 | 沈择恺 | 强基计划 |
25040201050207 | 沈子晖 | 强基计划 |
25040200310308 | 盛璟熠 | 强基计划 |
25041113010642 | 施源 | 强基计划 |
25040243010111 | 石廖星 | 强基计划 |
25040201120616 | 匙浩源 | 强基计划 |
25040201020641 | 唐蕾 | 强基计划 |
25040222041017 | 王得福 | 强基计划 |
25040201120902 | 王麒铭 | 强基计划 |
25040200310506 | 王少钧 | 强基计划 |
25040201050441 | 王仝婳 | 强基计划 |
25040201010128 | 王禹逍 | 强基计划 |
25040201120236 | 吴季昆 | 强基计划 |
25040201020344 | 吴亮 | 强基计划 |
25040201600125 | 吴战 | 强基计划 |
25040201310824 | 肖昱 | 强基计划 |
25040201121030 | 徐晨旸 | 强基计划 |
25040201100136 | 徐诚炀 | 强基计划 |
25040200310434 | 徐鼎天 | 强基计划 |
25040201010139 | 徐佳 | 强基计划 |
25041113010143 | 徐睿泽 | 强基计划 |
25041113020826 | 徐沈涵 | 强基计划 |
25040201100213 | 许采薇 | 强基计划 |
25040201011133 | 严一涵 | 强基计划 |
25040201010330 | 杨涵珺 | 强基计划 |
25040201310229 | 杨雨喆 | 强基计划 |
25040201050435 | 姚米嘉 | 强基计划 |
25041113010726 | 姚歆奕 | 强基计划 |
25041113010208 | 尹恩宇 | 强基计划 |
25040201011329 | 袁丞寅 | 强基计划 |
25040201100320 | 张嘉豪 | 强基计划 |
25040201120119 | 张歆艾 | 强基计划 |
25040201101217 | 张颐翎 | 强基计划 |
25040201010514 | 张奕灵 | 强基计划 |
25040201050202 | 张聿沁 | 强基计划 |
25040201100841 | 张朱博 | 强基计划 |
25041113010305 | 张卓钰 | 强基计划 |
25040201310137 | 张梓言 | 强基计划 |
25040201050618 | 章修源 | 强基计划 |
25040201100420 | 赵王筱恩 | 强基计划 |
25040201310823 | 赵鑫磊 | 强基计划 |
25041113010511 | 郑植 | 强基计划 |
25041132010535 | 周昊楠 | 强基计划 |
25040201120442 | 周巍桐 | 强基计划 |
25040200310205 | 周夏菡 | 强基计划 |
25041113020129 | 周梓墨 | 强基计划 |
25040201050623 | 朱晨阳 | 强基计划 |
25040201010904 | 朱骏骁 | 强基计划 |
25040201101146 | 朱潘晨 | 强基计划 |
25040201310726 | 朱容乐 | 强基计划 |
25040201101324 | 朱薪蓉 | 强基计划 |
25040201100620 | 祝赫 | 强基计划 |
25041113010903 | 祝天奕 | 强基计划 |
嘉兴一中美术特长入围名单
考生号 | 考生姓名 | 考试项目 |
25040201050103 | 方诺妍 | 美术特长 |
25040201120226 | 傅刘豪 | 美术特长 |
25040201310632 | 龚亦赟 | 美术特长 |
25040201520445 | 马语泽 | 美术特长 |
25040201150612 | 毛欣岩 | 美术特长 |
25040201120128 | 孟祥泽 | 美术特长 |
25040222040430 | 沈劢欧 | 美术特长 |
25040201600406 | 孙秋晗 | 美术特长 |
25041113010406 | 夏筱涵 | 美术特长 |
25041113011206 | 谢忱 | 美术特长 |
25040201121115 | 谢承希 | 美术特长 |
25040201310417 | 徐若娜 | 美术特长 |
25040201100211 | 徐子薇 | 美术特长 |
25040201120906 | 杨韵馨 | 美术特长 |
25041113031227 | 张洛琳 | 美术特长 |
25040201121018 | 张宁恩 | 美术特长 |
25040201310439 | 张睿轩 | 美术特长 |
25041113031017 | 赵馨妍 | 美术特长 |
嘉兴一中音乐特长入围名单
考生号 | 考生姓名 | 考试项目 |
25040200310710 | 苏京嘉 | 艺术特长(器乐) |
25040201010508 | 魏嘉豪 | 艺术特长(器乐) |
25040201101305 | 张雨桐 | 艺术特长(器乐) |
25041113020434 | 杜昕竹 | 艺术特长(声乐) |
25041113011229 | 顾舒媛 | 艺术特长(声乐) |
25040201310233 | 林穆资 | 艺术特长(声乐) |
25040201010818 | 吕诺 | 艺术特长(声乐) |
25040200310421 | 徐诗涵 | 艺术特长(声乐) |
25040201100718 | 郑煜榕 | 艺术特长(声乐) |
嘉兴一中体育特长入围名单
考生号 | 考生姓名 | 考试项目 |
25040201310607 | 吴朔涵 | 高水平运动员 |
25040201250431 | 徐木杨 | 高水平运动员 |

游客